淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

淳厚基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 1 18.83% 664,571.14
2 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 10.62% 374,697.78
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 9.98% 352,295.49
4 210307 21進(jìn)出07 1 6.73% 237,408.83
5 170215 17國開15 1 6.52% 229,961.76
6 210204 21國開04 1 6.12% 216,054.44
7 160993 20江蘇19 1 3.99% 140,725.57
8 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 2.78% 98,137.40
9 200209 20國開09 1 2.48% 87,602.92
10 230203 23國開03 1 0.94% 33,232.94
11 230415 23農(nóng)發(fā)15 1 0.77% 27,084.30
12 292480003 24德銀股份債01 1 0.63% 22,288.16
13 190408 19農(nóng)發(fā)08 1 0.61% 21,388.30
14 252380002 23東方債01BC 1 0.59% 20,801.76
15 240411 24農(nóng)發(fā)11 6 0.45% 16,040.40
16 190311 19進(jìn)出11 7 0.44% 15,438.28
17 220203 22國開03 1 0.41% 14,397.15
18 200212 20國開12 1 0.36% 12,588.16
19 240205 24國開05 4 0.32% 11,433.13
20 220208 22國開08 1 0.32% 11,255.26
21 230313 23進(jìn)出13 1 0.29% 10,312.96
22 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 1 0.29% 10,225.28
23 112417028 24光大銀行CD028 2 0.28% 9,874.09
24 112403158 24農(nóng)業(yè)銀行CD158 2 0.25% 8,833.12
25 2228047 22恒豐銀行02 2 0.23% 8,235.07
26 150205 15國開05 2 0.23% 8,225.62
27 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 2 0.23% 8,198.72
28 212380006 23華夏銀行債02 2 0.23% 8,121.55
29 2120013 21臺州銀行二級 2 0.21% 7,463.87
30 210203 21國開03 4 0.21% 7,246.05
31 210305 21進(jìn)出05 2 0.20% 7,203.24
32 240301 24進(jìn)出01 2 0.20% 7,076.28
33 2220045 22寧波銀行03 2 0.20% 7,062.36
34 110077 洪城轉(zhuǎn)債 7 0.18% 6,455.49
35 170210 17國開10 2 0.18% 6,395.86
36 102101747 21金橋集團(tuán)MTN001 2 0.18% 6,176.40
37 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.17% 6,055.29
38 230009 23附息國債09 2 0.16% 5,783.56
39 2180341 21長興綠色債01 2 0.15% 5,411.20
40 102382957 23臨港控股MTN002 2 0.15% 5,337.33
41 230022 23附息國債22 2 0.15% 5,210.57
42 220406 22農(nóng)發(fā)06 1 0.15% 5,152.26
43 2400002 24特別國債02 2 0.14% 5,113.52
44 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.14% 5,089.45
45 102100768 21廣州城投MTN001 2 0.14% 5,060.83
46 012481017 24深燃?xì)釹CP003 2 0.14% 5,030.63
47 012480945 24凱盛科技SCP003 2 0.14% 5,030.62
48 012481256 24杭州熱聯(lián)SCP005 2 0.14% 5,022.64
49 102282802 22華靖資產(chǎn)MTN003 2 0.12% 4,299.76
50 102380237 23濱湖建設(shè)MTN002 2 0.12% 4,203.98
51 2280287 22上虞經(jīng)控債01 2 0.12% 4,141.81
52 2400001 24特別國債01 2 0.12% 4,134.53
53 102101773 21寧河西MTN003 2 0.09% 3,182.12
54 2280314 22衢交債 2 0.09% 3,176.96
55 102103345 21福州交投MTN002 2 0.09% 3,141.75
56 230403 23農(nóng)發(fā)03 2 0.09% 3,120.41
57 102380316 23福建漳州MTN002 2 0.09% 3,116.27
58 102281704 22濱湖建設(shè)MTN001 2 0.09% 3,109.43
59 160210 16國開10 2 0.09% 3,091.74
60 230413 23農(nóng)發(fā)13 1 0.09% 3,087.10
61 220207 22國開07 1 0.09% 3,073.09
62 240203 24國開03 2 0.09% 3,062.31
63 102280502 22蕪湖宜居MTN001 2 0.09% 3,060.80
64 102280488 22海江投資MTN001 2 0.09% 3,058.94
65 230213 23國開13 2 0.09% 3,045.69
66 012481224 24吳中經(jīng)發(fā)SCP006 2 0.09% 3,019.87
67 113056 重銀轉(zhuǎn)債 3 0.06% 2,275.04
68 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 4 0.06% 2,272.57
69 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.06% 2,219.79
70 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 4 0.06% 2,120.16
71 210218 21國開18 2 0.06% 2,043.36
72 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.06% 1,978.28
73 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 4 0.05% 1,932.88
74 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.05% 1,707.58
75 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 4 0.05% 1,642.40
76 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.04% 1,532.17
77 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,485.62
78 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,456.49
79 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,259.69
80 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,219.91
81 128081 海亮轉(zhuǎn)債 4 0.03% 1,139.31
82 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,104.90
83 2028037 20光大銀行永續(xù)債 2 0.03% 1,066.35
84 2028053 20中國銀行永續(xù)債03 2 0.03% 1,063.25
85 2028044 20廣發(fā)銀行二級01 2 0.03% 1,057.04
86 2128051 21工商銀行二級02 2 0.03% 1,051.64
87 2128002 21工商銀行二級01 2 0.03% 1,050.60
88 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,020.56
89 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 2 0.03% 1,017.22
90 102280897 22杭州日報MTN001 2 0.03% 1,015.56
91 112314146 23江蘇銀行CD146 1 0.03% 997.66
92 112318205 23華夏銀行CD205 1 0.03% 997.49
93 112311152 23平安銀行CD152 1 0.03% 992.79
94 112415069 24民生銀行CD069 1 0.03% 992.56
95 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.03% 992.08
96 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.03% 945.23
97 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.03% 940.02
98 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.03% 901.20
99 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 736.60
100 113527 維格轉(zhuǎn)債 2 0.02% 698.73
101 128048 張行轉(zhuǎn)債 2 0.02% 630.99
102 113069 博23轉(zhuǎn)債 2 0.02% 605.40
103 019727 23國債24 2 0.02% 570.19
104 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.01% 495.56
105 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 477.76
106 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 2 0.01% 476.12
107 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.01% 472.15
108 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 387.11
109 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.01% 325.77
110 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.01% 293.42
111 123108 樂普轉(zhuǎn)2 2 0.01% 233.74
112 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 227.16
113 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 219.76
114 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 214.71
115 019709 23國債16 2 0.01% 203.12
116 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.01% 201.34
117 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.01% 201.14
118 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 125.10
119 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.70
120 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 116.21
121 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 94.03
122 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 45.36
123 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.03
124 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.91
125 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.17

顯示全部持倉明細(xì)>>

淳厚基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 180205 18國開05 1 19.68% 658,831.34
2 170415 17農(nóng)發(fā)15 1 11.10% 371,594.13
3 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 10.74% 359,489.01
4 210307 21進(jìn)出07 1 7.03% 235,404.34
5 170215 17國開15 1 6.81% 228,050.32
6 210204 21國開04 1 6.40% 214,222.64
7 160993 20江蘇19 1 4.17% 139,544.99
8 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 1 2.91% 97,281.50
9 200209 20國開09 1 2.60% 86,868.38
10 230203 23國開03 1 0.98% 32,743.74
11 210203 21國開03 7 0.86% 28,725.81
12 230431 23農(nóng)發(fā)31 8 0.85% 28,326.67
13 230415 23農(nóng)發(fā)15 1 0.80% 26,639.96
14 09230422 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 4 0.64% 21,336.00
15 190408 19農(nóng)發(fā)08 1 0.63% 21,175.79
16 252380002 23東方債01BC 1 0.61% 20,454.79
17 220203 22國開03 1 0.43% 14,229.31
18 200208 20國開08 1 0.37% 12,399.90
19 230202 23國開02 2 0.36% 12,180.38
20 230413 23農(nóng)發(fā)13 3 0.30% 10,180.91
21 210313 21進(jìn)出13 1 0.30% 10,165.61
22 112417028 24光大銀行CD028 2 0.29% 9,801.13
23 112406080 24交通銀行CD080 2 0.29% 9,800.93
24 2028033 20建設(shè)銀行二級 4 0.28% 9,437.05
25 240205 24國開05 2 0.25% 8,199.49
26 210305 21進(jìn)出05 2 0.22% 7,361.32
27 2120013 21臺州銀行二級 2 0.22% 7,358.37
28 200212 20國開12 1 0.22% 7,287.07
29 2220045 22寧波銀行03 2 0.22% 7,198.77
30 2028038 20中國銀行二級01 2 0.19% 6,287.85
31 200405 20農(nóng)發(fā)05 3 0.18% 6,145.85
32 232480004 24農(nóng)行二級資本債01A 2 0.18% 6,063.71
33 112419066 24恒豐銀行CD066 2 0.18% 5,878.01
34 2105523 21遼寧債26 2 0.17% 5,648.57
35 110077 洪城轉(zhuǎn)債 6 0.17% 5,547.49
36 102281280 22新建元MTN001 2 0.15% 5,173.01
37 230022 23附息國債22 2 0.15% 5,134.37
38 220406 22農(nóng)發(fā)06 1 0.15% 5,111.68
39 210218 21國開18 2 0.15% 5,080.96
40 210210 21國開10 2 0.13% 4,359.03
41 2028034 20浦發(fā)銀行二級03 4 0.13% 4,197.15
42 102380237 23濱湖建設(shè)MTN002 2 0.12% 4,142.97
43 102282485 22柯橋國資MTN002 2 0.12% 4,069.84
44 2180214 21嘉秀債01 2 0.10% 3,220.10
45 102281277 22常高新MTN003 2 0.09% 3,172.41
46 160210 16國開10 2 0.09% 3,157.36
47 102380962 23柯橋國資MTN002 2 0.09% 3,145.99
48 102281064 22湘高速MTN005 2 0.09% 3,140.15
49 102101773 21寧河西MTN003 2 0.09% 3,137.00
50 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 6 0.09% 3,125.35
51 102281409 22蘇州營財MTN001 2 0.09% 3,100.41
52 102103345 21福州交投MTN002 2 0.09% 3,092.07
53 092280139 22交行二級資本債02A 2 0.09% 3,081.12
54 102281704 22濱湖建設(shè)MTN001 2 0.09% 3,075.87
55 230302 23進(jìn)出02 2 0.09% 3,074.62
56 230403 23農(nóng)發(fā)03 2 0.09% 3,073.22
57 190311 19進(jìn)出11 2 0.09% 3,064.79
58 220207 22國開07 1 0.09% 3,049.03
59 012382694 23張江高科SCP001 2 0.09% 3,046.08
60 102280502 22蕪湖宜居MTN001 2 0.09% 3,034.22
61 102280488 22海江投資MTN001 2 0.09% 3,032.89
62 113056 重銀轉(zhuǎn)債 6 0.07% 2,332.00
63 102100772 21鹽城交投MTN001 2 0.06% 2,097.69
64 102281284 22吳中靈天MTN002 2 0.06% 2,073.60
65 210303 21進(jìn)出03 2 0.06% 2,063.03
66 220322 22進(jìn)出22 1 0.06% 2,031.03
67 112420029 24廣發(fā)銀行CD029 1 0.06% 1,986.35
68 112314146 23江蘇銀行CD146 1 0.06% 1,983.53
69 112318205 23華夏銀行CD205 1 0.06% 1,983.18
70 112308215 23中信銀行CD215 1 0.06% 1,979.85
71 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 4 0.05% 1,819.21
72 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.05% 1,534.68
73 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,368.85
74 113059 福萊轉(zhuǎn)債 6 0.04% 1,317.90
75 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.04% 1,250.78
76 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,086.91
77 2028037 20光大銀行永續(xù)債 2 0.03% 1,054.80
78 102380769 23先行控股MTN001 2 0.03% 1,045.67
79 272380003 23利安人壽資本補充債01 2 0.03% 1,043.21
80 2028014 20中國銀行永續(xù)債01 2 0.03% 1,041.84
81 102280897 22杭州日報MTN001 2 0.03% 1,040.57
82 102281286 22江蘇資產(chǎn)MTN002 2 0.03% 1,034.15
83 102281060 22上海大眾MTN001 2 0.03% 1,033.63
84 102381310 23北方企業(yè)MTN002 2 0.03% 1,032.43
85 102281946 22保利置業(yè)MTN002 2 0.03% 1,025.95
86 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.03% 972.68
87 113602 景20轉(zhuǎn)債 2 0.03% 924.03
88 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.03% 920.04
89 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.03% 904.36
90 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.03% 879.33
91 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 4 0.03% 844.97
92 113046 金田轉(zhuǎn)債 4 0.02% 772.76
93 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 4 0.02% 728.79
94 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 574.52
95 113584 家悅轉(zhuǎn)債 2 0.02% 571.84
96 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.02% 571.05
97 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.02% 552.39
98 019727 23國債24 2 0.02% 516.81
99 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 2 0.01% 492.92
100 123119 康泰轉(zhuǎn)2 2 0.01% 464.60
101 123076 強(qiáng)力轉(zhuǎn)債 2 0.01% 462.72
102 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 2 0.01% 456.32
103 113064 東材轉(zhuǎn)債 2 0.01% 448.52
104 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 339.09
105 019709 23國債16 2 0.01% 303.36
106 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.01% 275.73
107 127017 萬青轉(zhuǎn)債 2 0.01% 272.23
108 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 253.35
109 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.01% 245.00
110 113636 甬金轉(zhuǎn)債 2 0.01% 214.40
111 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 187.49
112 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 176.36
113 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 158.00
114 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 146.29
115 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 134.89
116 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 123.39
117 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.33
118 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 107.32
119 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 107.13
120 123035 利德轉(zhuǎn)債 2 0.00% 101.32
121 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 100.79
122 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.13
123 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.73
124 113532 海環(huán)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 81.77
125 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 67.83
126 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 2 0.00% 52.00
127 127025 冀東轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.21
128 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.01
129 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.98
130 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.38
131 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.35
132 123048 應(yīng)急轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.94
133 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.84

顯示全部持倉明細(xì)>>